For inquiries, Call/Viber/WhatsApp 0947-893-6970
| Unit | Promo DP(TFS) |
| WIGO 1.0 E M/T – | 19k |
| WIGO 1.0 G M/T – | 20k |
| WIGO 1.0 G A/T – | 20k |
| WIGO 1.0 TRD A/T – | 49k |
| All New Vios | Promo DP(TFS) |
| Vios 1.3 J MT- | 50k |
| Vios 1.3 E MT- | 27K |
| Vios 1.3 E AT- | 31K |
| Vios 1.3 E Prime MT- | 42K |
| Vios 1.3 E Prime AT CVT- | 45K |
| Vios 1.5 G MT- | 58k |
| Vios 1.5 G MT WP- | 58k |
| Vios 1.5 G AT- | 61k |
| Vios 1.5 G AT WP- | 61k |
| AVANZA | Promo DP(TFS) |
| Avanza 1.3J M/T 5 Seater – | 47k |
| Avanza 1.3E M/T – | 34k |
| Avanza 1.3E A/T – | 35k |
| Avanza 1.5G M/T – | 37k |
| Avanza 1.5G A/T – | 40k |
| Avanza 1.5G Veloz A/T – | 49k |
| YARIS | Promo DP(TFS) |
| YARIS 1.3 E GAS M/T – | 67K |
| YARIS 1.3 E GAS A/T – | 65k |
| YARIS 1.5 G GAS A/T – | 68k |
| ALTIS | Promo DP(TFS) |
| ALTIS 1.6 E M/T – | 68k |
| ALTIS 1.6 G M/T – | 70k |
| ALTIS 1.6 G A/T – | 72k |
| ALTIS 1.6 V A/T – | 93k |
| ALTIS 1.6 V A/T WP – | 96k |
| RUSH | Promo DP(TFS) |
| Rush 1.5E MT 5seater- | 114,400 |
| Rush 1.5E AT 5seater- | 119,400 |
| Rush 1.5G AT 7seater- | 128,400 |
| ALL NEW INNOVA | Promo DP(TFS) |
| Innova J DSL MT- | 64k |
| INNOVA E DSL M/T – | 56k |
| INNOVA E DSL A/T – | 59k |
| INNOVA TOURING MT – | 62k |
| INNOVA TOURING AT – | 61k |
| INNOVA G DSL M/T – | 60k |
| INNOVA G DSL M/T WP – | 111k |
| INNOVA G DSL A/T – | 58k |
| INNOVA G DSL A/T WP – | 83k |
| INNOVA V DSL A/T – | 59k |
| INNOVA V DSL A/T WP – | 59k |
| ALL NEW HILUX | Promo DP(TFS) |
| HILUX 4X2 J M/T DSL – | 104k |
| HILUX 4X2 E M/T DSL – | 109k |
| HILUX 4X2G MT DSL – | 120k |
| HILUX 4X2 G A/T DSL – | 128k |
| HILUX 4X4 G M/T DSL – | 141k |
| HILUX 4X2 CONQUEST MT | 157k |
| HILUX 4X2 CONQUEST AT | 175k |
| HILUX 4X4 CONQUEST MT | 198K |
| HILUX 4X4 CONQUEST AT | 166K |
| ALL NEW FORTUNER | Promo DP(TFS) |
| FORTUNER 4×2 G A/T GAS – | 21K |
| FORTUNER 4×2 G M/T DSL – | 30K |
| FORTUNER 4×2 G A/T DSL – | 30K |
| FORTUNER 4×2 TRD A/T DSL – | 30K |
| FORTUNER 4×2 TRD A/T DSL WP – | 30K |
| FORTUNER 4×2 V A/T DSL – | 24K |
| FORTUNER 4×2 V A/T DSL WP – | 24K |
| FORTUNER 4×4 V A/T DSL – | 203k |
| FORTUNER 4×4 V A/T DSL WP – | 203k |
| HIACE | Promo DP(TFS) |
| COMMUTER – | 99K |
| GL GRANDIA M/T – | 138k |
| GL GRANDIA M/T 2T WP – | 158k |
| GL GRANDIA A/T – | 166k |
| GL GRANDIA A/T 2T WP – | 169k |
