Branch Head at Suzuki Auto Lucena (Sakura Autoworld, Inc).
We assists buyers across the Batangas, Laguna, Cavite, Quezon and Metro Manila in securing Suzuki vehicles, promotions, and financing.
Contact us!
Marvin Masongsong (Suzuki Auto Lipa- Lucena)
📧marvin.r.masongsong@sakura-auto.ph
📍Suzuki Auto Lucena, Diversion Road, Across S&R, Ilayang Dupay, Lucena City
Vehicle Pricelist

| JIMNY | *SRP | *Monthly Starts @ |
| 3DR GL MT SS | 1,293,000 | 26,944 |
| 3DR GLX AT SS | 1,355,000 | 28,236 |
| 3DR GLX AT Two Tone SS | 1,365,000 | 28,444 |
| 5DR GL MT | 1,558,000 | 32,466 |
| 5DR GLX AT (MONOTONE) | 1,698,000 | 35,383 |
| 5DR GLX AT (TWO-TONE) | 1,708,000 | 35,591 |
| 5DR RHINO ED. AT (MONOTONE) | 1,739,000 | 36,237 |
| 5DR RHINO ED. AT (TWO-TONE) | 1,749,000 | 36,445 |

| XL7 | *SRP | *Monthly Starts @ |
| GLX AT HYBRID BE (MONOTONE) | 1,259,000 | 26,235 |
| GLX AT HYBRID BE (TWO-TONE) | 1,269,000 | 26,444 |

| S-PRESSO | *SRP | *Monthly Starts @ |
| GL MT | 634,000 | 13,212 |
| GL AGS | 674,000 | 14,045 |

Ertiga
| ERTIGA | *SRP | *Monthly Starts @ |
| GLX AT (HYBRID) | 1,178,000 | 24,547 |

| FRONX | *SRP | *Monthly Starts @ |
| GL AT | 1,059,000 | 22,068 |
| GLX AT (MONOTONE) | 1,219,000 | 25,402 |
| GLX AT (TWO-TONE) | 1,229,000 | 25,610 |
| SGX AT (TWO-TONE) | 1,299,000 | 27,069 |

| Carry | *SRP | *Monthly Starts @ |
| CAB & CHASSIS | 614,000 | 12,795 |
| TRUCK | 650,000 | 13,545 |
| UV (Front AC) | 754,000 | 15,712 |
| Cargo Van | 705,000 | 14,691 |
| Lineman Vehicle | 798,000 | 16,629 |

| APV | *SRP | *Monthly Starts @ |
| GA MT | 763,000 | 15,900 |
| GLX MT | 975,000 | 20,317 |

| DZIRE | *SRP | *Monthly Starts @ |
| GL CVT HYBRID | 920,000 | 19,171 |
| GLX CVT HYBRID | 998,000 | 20,797 |
We Are Hiring!
Join Our Growing Team! Your Next Career Starts Here.
*Pre-Delivery Inspector / Driver
*Suzuki Sales Executives
Send your intention & Resume thru email or scan QR below:
marvin.r.masongsong@sakura-auto.ph

You must be logged in to post a comment.